2022년 10월 26일(수)에 실시한 3학년 현장체험학습에 대한 정산 결과를 다음과 같이 안내하오니 첨부된 문서를 참조해 주십시오.
1. 현장체험학습비 납부 학생 수 : 75명
2. 실제 참가 학생 수 : 74명
3. 1인당 납부 금액 : 총 30,480원
4. 정산 내역 : 첨부문서 참조
번호 | 제목 | 등록인 | 등록일 | 조회수 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
929 | (제2023-005호)코로나19 관련 학교방역지침 및 예방수칙 안내 | 양진영 | Mar 2, 2023 | 990 | |
928 | (제2023-004호)재학생 응급환자 관리 및 건강조사 안내 | 양진영 | Mar 2, 2023 | 992 | |
927 | (제2023-003호)2023학년도 개인정보 수집, 이용 및 제 3자 제공 동의 가정통신문 | 임시연 | Feb 28, 2023 | 1025 | |
926 | (제2023-002호)3월 식단 및 급식안내장 | 김경미 | Feb 28, 2023 | 1055 | |
925 | (제2023-001호)2023학년도 1학년 입학식 안내 | 관리자 | Feb 24, 2023 | 2134 | |
924 | (제2022-241호)초등돌봄교실 간식 신청 및 납부안내 | 김소영 | Feb 22, 2023 | 1180 |
![]()
|
923 | (제2022-240호)2023학년도 초등돌봄교실 연간운영계획 안내 | 지을임 | Feb 21, 2023 | 1212 | |
922 | (제2022-239호)2023년 여성청소년 생리용품 바우처 지원 안내 | 양진영 | Jan 19, 2023 | 1971 | |
921 | (제2022-238)호 디지털새싹캠프운영 안내 | 오수정 | Jan 2, 2023 | 2321 |
![]()
|
920 | (제2022-237)호 졸업앨범 할인 환불액 안내 | 전성옥 | Dec 31, 2022 | 2447 |
![]()
|