2022년 10월 26일(수)에 실시한 3학년 현장체험학습에 대한 정산 결과를 다음과 같이 안내하오니 첨부된 문서를 참조해 주십시오.
1. 현장체험학습비 납부 학생 수 : 75명
2. 실제 참가 학생 수 : 74명
3. 1인당 납부 금액 : 총 30,480원
4. 정산 내역 : 첨부문서 참조
번호 | 제목 | 등록인 | 등록일 | 조회수 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
1058 | (제2023-134호)학교 내 교통사고 지속 발생에 따른 교통안전 협조 안내 | 채순자 | Aug 24, 2023 | 439 | |
1057 | (제2023-133호) 2학기 개학 관련 학교내 감염병 예방 및 관리 철저 안내 | 양진영 | Aug 24, 2023 | 441 | |
1056 | (제2023-132호)2023년도 사회공익승마 하반기 추가모집 안내(사회배려계층 학생승마) | 강창현 | Aug 24, 2023 | 446 | |
1055 | (제2023-131호) 2023학년도 방과후학교 3분기 수강 신청 안내 | 김명숙 | Aug 21, 2023 | 514 | |
1054 | (제2023-130호)을지연습연계 공습대비 민방위훈련안내 | 채순자 | Aug 18, 2023 | 518 | |
1053 | (제2023-129호)2023학년도 초·중·고 학생 PC지원 선정 안내 | 김명숙 | Aug 18, 2023 | 497 | |
1052 | (제2023-128호)초등돌봄교실 간식 신청 및 납부 안내 | 김소영 | Aug 18, 2023 | 488 | |
1051 | (제2023-127호)흉악범죄 발생 예고 글 게시 모방 방지 지도 안내문 | 김대영 | Aug 8, 2023 | 537 | |
1050 | (제2023-126호)2023년도 사회공익승마 체험 신청 안내(사회배려계층) | 강창현 | Aug 7, 2023 | 519 |
![]()
|
1049 | (제2023-125호)학부모서비스 이용 안내 | 이유진 | Jul 26, 2023 | 689 |