2022년 10월 26일(수)에 실시한 3학년 현장체험학습에 대한 정산 결과를 다음과 같이 안내하오니 첨부된 문서를 참조해 주십시오.
1. 현장체험학습비 납부 학생 수 : 75명
2. 실제 참가 학생 수 : 74명
3. 1인당 납부 금액 : 총 30,480원
4. 정산 내역 : 첨부문서 참조
번호 | 제목 | 등록인 | 등록일 | 조회수 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
1094 | (제2023-170호)1학년 2학기 주제별체험학습 참가신청 안내 | 오수정 | Oct 6, 2023 | 648 | |
1093 | (제2023-169호)2학년 2학기 주제별체험학습 장소 선정 결과 및 참가 여부 조사 | 최현경 | Oct 6, 2023 | 607 | |
1092 | (제2023-168호)3학년 2학기 주제별체험학습 참가신청 안내 | 정민영 | Oct 5, 2023 | 617 | |
1091 | (제2023-167호) 수족구병 예방 안내 | 양진영 | Oct 5, 2023 | 563 | |
1090 | (제2023-166호)6학년 2학기 주제별체험학습 장소 선정 및 참가 여부 조사 | 현상용 | Oct 5, 2023 | 573 | |
1089 | (제2023-165호)학교 출입 및 등학교 안전생활에 관한 안내 | 김대영 | Oct 4, 2023 | 536 | |
1088 | (제2023-164호)추석 명절 공무원 행동강령 생활화 등 청렴 실천 약속 | 이상진 | Sep 27, 2023 | 585 |
![]()
|
1087 | (제2023-163호) 아동 실종.유괴 예방 수칙 안내 가정통신문 | 정민영 | Sep 26, 2023 | 591 | |
1086 | (제2023-162호)10월 식단 및 급식안내장 | 김경미 | Sep 26, 2023 | 600 | |
1085 | (제2023-161호)학생 자전거 안전사고 예방을 위한 안내문 | 채순자 | Sep 25, 2023 | 651 |
![]()
|