2022년 10월 26일(수)에 실시한 3학년 현장체험학습에 대한 정산 결과를 다음과 같이 안내하오니 첨부된 문서를 참조해 주십시오.
1. 현장체험학습비 납부 학생 수 : 75명
2. 실제 참가 학생 수 : 74명
3. 1인당 납부 금액 : 총 30,480원
4. 정산 내역 : 첨부문서 참조
번호 | 제목 | 등록인 | 등록일 | 조회수 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
307 | (제2020-27호)코로나19로 인한 온라인 상담 안내 | 서귀화 | Apr 10, 2020 | 1254 | |
306 | (제2020-26호)장애인식 개선을 위한 전국 초중고등학생 백일장 참가 안내 | 김보경 | Apr 9, 2020 | 1256 | |
305 | (제2020-25호)불법찬조금 근절 안내 | 류내훈 | Apr 8, 2020 | 1155 |
![]()
|
304 | (제2020-024호) 디지털 성범죄예방 안내 | 조주은 | Apr 6, 2020 | 1214 |
![]()
|
303 | (제2020-023) 2020학년도 디지털 교과서 활용안내 | 김명숙 | Apr 2, 2020 | 1208 |
![]()
|
302 | (제2020-022)제 4차 개학연기 및 온라인 개학 안내 | 김애경 | Apr 2, 2020 | 1238 | |
301 | (제2020-021호) 온라인학습을 위한 데이터 무료지원 안내 | 박연우 | Mar 31, 2020 | 1117 | |
300 | (제 2020-20호) 제 18기 학교운영위원회 구성 결과 안내문 | 관리자 | Mar 30, 2020 | 1115 | |
299 | (제2020-017호) 코로나바이러스감염증-19확산방지를 위한 급식제공방안 설문조사 | 신나미 | Mar 26, 2020 | 1151 | |
298 | (제 2020-016호) 혐오표현 금지를 위한 안내 | 허현정 | Mar 23, 2020 | 1043 |
![]()
|