2022년 10월 26일(수)에 실시한 3학년 현장체험학습에 대한 정산 결과를 다음과 같이 안내하오니 첨부된 문서를 참조해 주십시오.
1. 현장체험학습비 납부 학생 수 : 75명
2. 실제 참가 학생 수 : 74명
3. 1인당 납부 금액 : 총 30,480원
4. 정산 내역 : 첨부문서 참조
번호 | 제목 | 등록인 | 등록일 | 조회수 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
178 | (제 2019 -106호)2019년 초등돌봄교실 만족도 조사설문지 | 김소영 | Jun 25, 2019 | 1284 | |
177 | (제2019-105호) 2020 유초중고 특수교육대상자 취학설명회 안내장 | 김인경 | Jun 25, 2019 | 1133 | |
176 | (제2019-104호)4학년 건강검진 안내 | 조주은 | Jun 24, 2019 | 1109 |
![]()
|
175 | (제2019-103호)1학년 건강검진 안내 | 조주은 | Jun 24, 2019 | 1172 |
![]()
|
174 | (제2019-102호)2,3,5,6학년 구강검사 협조 안내 | 조주은 | Jun 24, 2019 | 1197 |
![]()
|
173 | (제 2019-101호) 2019 고양관산 평생교육 강좌 운영 안내장 | 김애경 | Jun 21, 2019 | 1075 | |
172 | (제2019-100호) 스마트보행로 설치 설명회 참석 안내 | 허현정 | Jun 19, 2019 | 1155 | |
171 | (제2019-99호) 고양관산초 교육공동체 도란도란 나눔의 시간 안내 | 김애경 | Jun 18, 2019 | 1171 | |
170 | (제 2019 -98호)2019학년도 여름방학중 돌봄교실신청안내 | 김소영 | Jun 13, 2019 | 1228 | |
169 | (제2019-97호) 6월 보건소식 | 조주은 | Jun 13, 2019 | 1242 |
![]()
|