2022년 10월 26일(수)에 실시한 3학년 현장체험학습에 대한 정산 결과를 다음과 같이 안내하오니 첨부된 문서를 참조해 주십시오.
1. 현장체험학습비 납부 학생 수 : 75명
2. 실제 참가 학생 수 : 74명
3. 1인당 납부 금액 : 총 30,480원
4. 정산 내역 : 첨부문서 참조
번호 | 제목 | 등록인 | 등록일 | 조회수 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
155 | (제2019-84호) 2019학년도 4학년 1학기 현장체험학습 정산 안내 | 최정화 | May 27, 2019 | 1289 |
![]()
|
154 | (제2019-83호) 2019학년도 3학년 1학기 현장체험학습 정산 안내 | 김미정 | May 24, 2019 | 1378 | |
153 | (제2019-82호) 2019학년도 2학년 1학기 현장체험학습 정산 안내 | 민경숙 | May 24, 2019 | 1362 | |
152 | (제2019-81호) 온라인 학교폭력 피해상담 사이트「상다미쌤」안내 | 이나라 | May 24, 2019 | 1327 | |
151 | (제2019-80호) 6학년1학기 주제별 체험학습 정산 안내 | 고다경 | May 23, 2019 | 1366 | |
150 | (제2019-79호) 2019학년도 방과후학교 제2기 교육 모집 안내 | 김명숙 | May 21, 2019 | 1391 | |
149 | (제2019-78호) 고양관산초 1학기 도서관 구입희망도서 신청안내 | 김애경 | May 20, 2019 | 1391 | |
148 | (제2019-77호)2019학년 2분기 돌봄교실 간식비 납부 안내 | 김소영 | May 9, 2019 | 1520 |
![]()
|
147 | (제2019-76호)고양관산 파랑새 도서관 『책사랑 주간』행사 안내 | 김애경 | May 9, 2019 | 1411 |
![]()
|
146 | (제2019-75호)고양관산초 장령산 둘레길 가족걷기 대회 안내 | 채순자 | May 9, 2019 | 1292 |