2019학년도 1학기 방과후학교 프로그램 및 강사 만족도 조사 결과
1. 대상 부서: 창의건축, 1.2영어, 비즈공예, 컴퓨터, 아동요리, 창의 레고, 미술, 바둑, 영어, 피아노
k-pop댄스, 로봇과학, 어린이성우, 생명실험과학, 드론항공과학, 한자, 줄넘기, 주산,
클레이&토탈공예, (총 19개 부서)
2. 조사 참여 인원: 수강인원 507명 중 학부모 259명, 학생 173명
자세한 사항은 첨부파일 참고 바랍니다.
번호 | 제목 | 등록인 | 등록일 | 조회수 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 2019학년 제1기 방과후학교 모집 안내 | 김명숙 | Jan 25, 2019 | 1957 | |
22 | 2018학년도 방과후학교 정산 결과 | 김명숙 | Jan 23, 2019 | 1922 | |
21 | 2018 방과후학교 프로그램 운영 종료 안내 | 김명숙 | Jan 23, 2019 | 1837 | |
20 | 2019학년도 방과후학교 프로그램 개설을 위한 예비조사 결과 안내 | 김명숙 | Jan 17, 2019 | 1864 | |
19 | 2019학년도 방과후학교 프로그램 개설을 위한 예비조사안내 | 김명숙 | Jan 17, 2019 | 1709 | |
18 | 2018 방과후학교 작품 전시회 안내 | 김명숙 | Jan 17, 2019 | 1726 | |
17 | 2019 방과후학교 강사 모집 최종 합격명단 공고 | 김명숙 | Jan 16, 2019 | 2020 | |
16 | 2019학년도 방과후학교 개인위탁 외부강사 공모 | 김명숙 | Dec 24, 2018 | 2075 | |
15 | 경기교육 방과후학교분야 투명사회 협약 투명사회협약 설문조사 안내 알림 | 김명숙 | Dec 11, 2018 | 1755 | |
14 | 방과후학교 3기 시간 조정 안내문 | 김명숙 | Nov 12, 2018 | 1864 |
![]()
|