2019학년도 1학기 방과후학교 프로그램 및 강사 만족도 조사 결과
1. 대상 부서: 창의건축, 1.2영어, 비즈공예, 컴퓨터, 아동요리, 창의 레고, 미술, 바둑, 영어, 피아노
k-pop댄스, 로봇과학, 어린이성우, 생명실험과학, 드론항공과학, 한자, 줄넘기, 주산,
클레이&토탈공예, (총 19개 부서)
2. 조사 참여 인원: 수강인원 507명 중 학부모 259명, 학생 173명
자세한 사항은 첨부파일 참고 바랍니다.
번호 | 제목 | 등록인 | 등록일 | 조회수 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
58 | 2020 방과후학교 1분기 교육 모집 안내 | 김명숙 | Jan 3, 2020 | 2293 | |
57 | 2020학년도 방과후학교 개인위탁 외부강사 추가 공모 | 김명숙 | Dec 27, 2019 | 2365 | |
56 | 2020방과후학교 개인위탁 강사 최종 명단 안내 | 김명숙 | Dec 20, 2019 | 2443 | |
55 | 2019 방과후학교 정산 결과 안내 | 김명숙 | Dec 18, 2019 | 2261 | |
54 | 2019 방과후학교 프로그램 운영 종료 안내 | 김명숙 | Dec 18, 2019 | 2230 | |
53 | 2020 방과후학교 개인위탁 강사 ‘컴퓨터기초반’, ‘컴퓨터자격증반’ 1차 서류 통과자 안 | 김명숙 | Dec 18, 2019 | 2276 | |
52 | 2020학년도 방과후학교 개인위탁 강사 1차 서류 통과자 면접장소 안내 | 김명숙 | Dec 16, 2019 | 2477 |
![]()
|
51 | 2020학년도 방과후학교 개인위탁 외부강사 공모 | 김명숙 | Dec 6, 2019 | 2170 | |
50 | 2019학년도 2학기 방과후학교 프로그램 및 강사 만족도 조사 결과 안내 | 김명숙 | Dec 5, 2019 | 2210 | |
49 | 2020학년도 방과후학교 운영계획 수립을 위한 의견조사 결과 | 정지수 | Nov 29, 2019 | 1912 |